EVs: 468
Voter turnout: 125
Valid ballot envelopes: 125
Valid ballot papers: 123
Changed BPs: 101
Unchanged BPs: 22
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 4 | 3.2% | 3 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.8% | 0 | 1 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 1 | 0.8% | 1 | 0 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 16 | 12.8% | 11 | 5 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 2 | 1.6% | 2 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 55 | 44% | 47 | 8 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 2.4% | 3 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 41 | 32.8% | 34 | 7 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes