EVs: 560
Voter turnout: 168
Valid ballot envelopes: 168
Valid ballot papers: 168
Changed BPs: 133
Unchanged BPs: 35
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 1.19% | 2 | 0 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0.6% | 1 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 4 | 2.38% | 3 | 1 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 52 | 30.95% | 33 | 19 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 1 | 0.6% | 1 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 91 | 54.17% | 80 | 11 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 0.6% | 1 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 16 | 9.52% | 12 | 4 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes