RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA
Aspazijas bulvāris 34, Rīga

: 969

: 297

: 297

: 295

: 259

: 36

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 35 11.78% 24 11
2. Politiskā partija "Alternative" 1 0.34% 1 0
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 2 0.67% 1 1
4. "Par prezidentālu republiku" 0 0% 0 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 3 1.01% 3 0
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 2 0.67% 1 1
7. "SUVERENITĀTE" 0 0% 0 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 3 1.01% 3 0
9. Zaļo un Zemnieku savienība 14 4.71% 13 1
10. Latvijas Sociālistiskā partija 7 2.36% 6 1
11. Partija "VIENOTĪBA" 139 46.8% 126 13
12. "Latvijas Krievu savienība" 13 4.38% 10 3
13. "Latvijas attīstībai" 24 8.08% 24 0
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 52 17.51% 47 5




.

*

.