KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS"
Lidoņu iela 27 k-2, Rīga

: 3460

: 1173

: 1173

: 1165

: 952

: 213

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 287 24.47% 225 62
2. Politiskā partija "Alternative" 23 1.96% 21 2
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 4 0.34% 3 1
4. "Par prezidentālu republiku" 1 0.09% 1 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 4 0.34% 2 2
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 2 0.17% 1 1
7. "SUVERENITĀTE" 0 0% 0 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 9 0.77% 9 0
9. Zaļo un Zemnieku savienība 30 2.56% 25 5
10. Latvijas Sociālistiskā partija 14 1.19% 12 2
11. Partija "VIENOTĪBA" 461 39.3% 394 67
12. "Latvijas Krievu savienība" 106 9.04% 87 19
13. "Latvijas attīstībai" 24 2.05% 14 10
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 200 17.05% 158 42




.

*

.