Balsstiesīgie: 3951
Nobalsojušie: 1636
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 1635
Derīgas vēlēšanu zīmes: 1619
Grozītās zīmes: 1440
Negrozītās zīmes: 179
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 187 | 11.44% | 165 | 22 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 17 | 1.04% | 14 | 3 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 4 | 0.24% | 2 | 2 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.06% | 1 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 4 | 0.24% | 4 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.06% | 1 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 2 | 0.12% | 2 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 49 | 3% | 44 | 5 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 68 | 4.16% | 56 | 12 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 29 | 1.77% | 28 | 1 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 787 | 48.13% | 709 | 78 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 100 | 6.12% | 91 | 9 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 74 | 4.53% | 65 | 9 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 296 | 18.1% | 258 | 38 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.