MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA"
Burtnieku iela 34, Rīga

: 2673

: 1165

: 1158

: 1154

: 950

: 204

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 121 10.45% 95 26
2. Politiskā partija "Alternative" 15 1.3% 14 1
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 1 0.09% 0 1
4. "Par prezidentālu republiku" 1 0.09% 0 1
5. Latvijas Atdzimšanas partija 1 0.09% 1 0
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 0 0% 0 0
7. "SUVERENITĀTE" 1 0.09% 0 1
8. Latvijas Reģionu Apvienība 22 1.9% 15 7
9. Zaļo un Zemnieku savienība 49 4.23% 29 20
10. Latvijas Sociālistiskā partija 13 1.12% 11 2
11. Partija "VIENOTĪBA" 587 50.69% 499 88
12. "Latvijas Krievu savienība" 52 4.49% 44 8
13. "Latvijas attīstībai" 21 1.81% 19 2
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 270 23.32% 223 47




.

*

.