DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES SOCIĀLĀS APRŪPES UN REHABILITĀCIJAS DIENAS CENTRS
Liepājas iela 4, Daugavpils

EVs: 1500

Voter turnout: 402

Valid ballot envelopes: 402

Valid ballot papers: 399

Changed BPs: 358

Unchanged BPs: 41

List’s no. List BPs Percentage* Changed BPs Unchanged BPs
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 130 32.34% 121 9
2. Politiskā partija "Alternative" 99 24.63% 90 9
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 0 0% 0 0
4. "Par prezidentālu republiku" 0 0% 0 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 3 0.75% 2 1
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 0 0% 0 0
7. "SUVERENITĀTE" 0 0% 0 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 1 0.25% 1 0
9. Zaļo un Zemnieku savienība 8 1.99% 6 2
10. Latvijas Sociālistiskā partija 4 1% 4 0
11. Partija "VIENOTĪBA" 52 12.94% 43 9
12. "Latvijas Krievu savienība" 83 20.65% 76 7
13. "Latvijas attīstībai" 3 0.75% 3 0
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 16 3.98% 12 4




Last modified on 30.05.2014 at. 15:57

* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes

Abbreviations used.