![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 3197
: 741
: 741
: 735
: 662
: 73
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 230 | 31.04% | 205 | 25 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 259 | 34.95% | 240 | 19 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0.13% | 1 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.13% | 0 | 1 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.13% | 0 | 1 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.13% | 0 | 1 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 8 | 1.08% | 8 | 0 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 9 | 1.21% | 5 | 4 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 9 | 1.21% | 6 | 3 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 64 | 8.64% | 59 | 5 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 143 | 19.3% | 130 | 13 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 0.13% | 1 | 0 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 8 | 1.08% | 7 | 1 | 
