![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 2537
: 599
: 599
: 595
: 529
: 66
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 126 | 21.04% | 110 | 16 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 28 | 4.67% | 28 | 0 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 0.33% | 2 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.17% | 1 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.17% | 0 | 1 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 17 | 2.84% | 14 | 3 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 34 | 5.68% | 27 | 7 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 12 | 2% | 8 | 4 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 203 | 33.89% | 181 | 22 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 83 | 13.86% | 78 | 5 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 1% | 5 | 1 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 82 | 13.69% | 75 | 7 | 
