A.PUŠKINA LIEPĀJAS 2. VIDUSSKOLA
Liedaga iela 5, Liepāja

: 2004

: 799

: 799

: 789

: 666

: 123

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 62 7.76% 51 11
2. Politiskā partija "Alternative" 15 1.88% 14 1
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 2 0.25% 1 1
4. "Par prezidentālu republiku" 0 0% 0 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 2 0.25% 1 1
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 3 0.38% 2 1
7. "SUVERENITĀTE" 0 0% 0 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 14 1.75% 14 0
9. Zaļo un Zemnieku savienība 47 5.88% 33 14
10. Latvijas Sociālistiskā partija 4 0.5% 4 0
11. Partija "VIENOTĪBA" 400 50.06% 346 54
12. "Latvijas Krievu savienība" 45 5.63% 40 5
13. "Latvijas attīstībai" 19 2.38% 15 4
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 176 22.03% 145 31




.

*

.