NACIONĀLO BIEDRĪBU KULTŪRAS NAMS
Latgales iela 54, Rēzekne

: 2338

: 512

: 506

: 500

: 424

: 76

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 81 16.01% 72 9
2. Politiskā partija "Alternative" 130 25.69% 117 13
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 4 0.79% 2 2
4. "Par prezidentālu republiku" 2 0.4% 1 1
5. Latvijas Atdzimšanas partija 0 0% 0 0
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 4 0.79% 4 0
7. "SUVERENITĀTE" 0 0% 0 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 17 3.36% 12 5
9. Zaļo un Zemnieku savienība 32 6.32% 23 9
10. Latvijas Sociālistiskā partija 19 3.75% 16 3
11. Partija "VIENOTĪBA" 100 19.76% 83 17
12. "Latvijas Krievu savienība" 66 13.04% 56 10
13. "Latvijas attīstībai" 5 0.99% 4 1
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 40 7.91% 34 6




.

*

.