PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS
Rēznas iela 41, Rēzekne

: 1544

: 432

: 432

: 423

: 332

: 91

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 132 30.56% 103 29
2. Politiskā partija "Alternative" 68 15.74% 56 12
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 2 0.46% 1 1
4. "Par prezidentālu republiku" 1 0.23% 1 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 1 0.23% 1 0
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 1 0.23% 0 1
7. "SUVERENITĀTE" 0 0% 0 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 3 0.69% 2 1
9. Zaļo un Zemnieku savienība 33 7.64% 26 7
10. Latvijas Sociālistiskā partija 4 0.93% 3 1
11. Partija "VIENOTĪBA" 108 25% 87 21
12. "Latvijas Krievu savienība" 38 8.8% 32 6
13. "Latvijas attīstībai" 4 0.93% 0 4
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 28 6.48% 20 8




.

*

.