Balsstiesīgie: 627
Nobalsojušie: 186
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 186
Derīgas vēlēšanu zīmes: 184
Grozītās zīmes: 143
Negrozītās zīmes: 41
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 1.08% | 1 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0.54% | 1 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.54% | 1 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.54% | 0 | 1 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.54% | 1 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 16 | 8.6% | 14 | 2 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 23 | 12.37% | 15 | 8 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 3 | 1.61% | 3 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 102 | 54.84% | 83 | 19 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 3 | 1.61% | 3 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 3.23% | 5 | 1 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 25 | 13.44% | 16 | 9 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.