EVs: 1213
Voter turnout: 344
Valid ballot envelopes: 344
Valid ballot papers: 340
Changed BPs: 270
Unchanged BPs: 70
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 3 | 0.87% | 1 | 2 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 0.58% | 1 | 1 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 3 | 0.87% | 2 | 1 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 4 | 1.16% | 4 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 6 | 1.74% | 5 | 1 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 60 | 17.44% | 46 | 14 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 4 | 1.16% | 4 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 208 | 60.47% | 168 | 40 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 1.16% | 4 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 46 | 13.37% | 35 | 11 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes