Balsstiesīgie: 640
Nobalsojušie: 143
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 143
Derīgas vēlēšanu zīmes: 143
Grozītās zīmes: 121
Negrozītās zīmes: 22
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 1.4% | 1 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 3 | 2.1% | 1 | 2 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.7% | 0 | 1 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 5 | 3.5% | 3 | 2 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 29 | 20.28% | 24 | 5 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 2 | 1.4% | 2 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 88 | 61.54% | 80 | 8 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 0.7% | 0 | 1 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 2.1% | 3 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 9 | 6.29% | 7 | 2 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.