EVs: 1957
Voter turnout: 477
Valid ballot envelopes: 476
Valid ballot papers: 469
Changed BPs: 386
Unchanged BPs: 83
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 10 | 2.1% | 8 | 2 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 7 | 1.47% | 5 | 2 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 2 | 0.42% | 1 | 1 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.21% | 1 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 6 | 1.26% | 6 | 0 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 45 | 9.45% | 33 | 12 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 5 | 1.05% | 5 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 297 | 62.39% | 260 | 37 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 5 | 1.05% | 4 | 1 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 16 | 3.36% | 11 | 5 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 75 | 15.76% | 52 | 23 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes