![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 6513
: 1899
: 1893
: 1882
: 1536
: 346
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 87 | 4.6% | 65 | 22 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 17 | 0.9% | 16 | 1 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 10 | 0.53% | 8 | 2 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 7 | 0.37% | 4 | 3 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 4 | 0.21% | 2 | 2 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 7 | 0.37% | 2 | 5 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 5 | 0.26% | 3 | 2 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 49 | 2.59% | 39 | 10 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 171 | 9.03% | 121 | 50 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 30 | 1.58% | 26 | 4 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 1070 | 56.52% | 900 | 170 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 29 | 1.53% | 23 | 6 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 44 | 2.32% | 36 | 8 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 352 | 18.59% | 291 | 61 | 
