EVs: 1160
Voter turnout: 217
Valid ballot envelopes: 217
Valid ballot papers: 217
Changed BPs: 181
Unchanged BPs: 36
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 5 | 2.3% | 4 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0.46% | 1 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 1 | 0.46% | 1 | 0 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 25 | 11.52% | 19 | 6 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 7 | 3.23% | 7 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 128 | 58.99% | 114 | 14 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 3 | 1.38% | 2 | 1 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 9 | 4.15% | 5 | 4 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 38 | 17.51% | 28 | 10 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes