EVs: 1315
Voter turnout: 439
Valid ballot envelopes: 439
Valid ballot papers: 436
Changed BPs: 349
Unchanged BPs: 87
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 5 | 1.14% | 4 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0.23% | 0 | 1 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 2 | 0.46% | 0 | 2 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.23% | 0 | 1 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 9 | 2.05% | 9 | 0 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 52 | 11.85% | 36 | 16 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 2 | 0.46% | 2 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 276 | 62.87% | 227 | 49 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 17 | 3.87% | 12 | 5 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 71 | 16.17% | 59 | 12 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes