EVs: 650
Voter turnout: 157
Valid ballot envelopes: 157
Valid ballot papers: 157
Changed BPs: 128
Unchanged BPs: 29
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 8 | 5.1% | 5 | 3 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 7 | 4.46% | 7 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 3 | 1.91% | 3 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 3 | 1.91% | 2 | 1 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 4 | 2.55% | 2 | 2 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 17 | 10.83% | 12 | 5 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 2 | 1.27% | 2 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 99 | 63.06% | 86 | 13 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 2 | 1.27% | 1 | 1 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 2 | 1.27% | 2 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 10 | 6.37% | 6 | 4 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes