EVs: 346
Voter turnout: 77
Valid ballot envelopes: 77
Valid ballot papers: 77
Changed BPs: 65
Unchanged BPs: 12
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 2.6% | 2 | 0 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 16 | 20.78% | 10 | 6 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 1 | 1.3% | 1 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 45 | 58.44% | 41 | 4 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 2 | 2.6% | 1 | 1 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 11 | 14.29% | 10 | 1 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes