EVs: 1368
Voter turnout: 348
Valid ballot envelopes: 347
Valid ballot papers: 341
Changed BPs: 261
Unchanged BPs: 80
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 5 | 1.44% | 4 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 0.58% | 0 | 2 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.29% | 1 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.29% | 1 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 10 | 2.88% | 4 | 6 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 45 | 12.97% | 27 | 18 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 6 | 1.73% | 5 | 1 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 215 | 61.96% | 177 | 38 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 2 | 0.58% | 2 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 15 | 4.32% | 8 | 7 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 39 | 11.24% | 32 | 7 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes