EVs: 737
Voter turnout: 168
Valid ballot envelopes: 168
Valid ballot papers: 167
Changed BPs: 144
Unchanged BPs: 23
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 3 | 1.79% | 2 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 2 | 1.19% | 2 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.6% | 1 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 2 | 1.19% | 2 | 0 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 | 10.71% | 16 | 2 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 1 | 0.6% | 1 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 111 | 66.07% | 94 | 17 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 0.6% | 1 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 3.57% | 6 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 | 13.1% | 19 | 3 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes