EVs: 747
Voter turnout: 218
Valid ballot envelopes: 218
Valid ballot papers: 218
Changed BPs: 173
Unchanged BPs: 45
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 12 | 5.5% | 11 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 2 | 0.92% | 2 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.46% | 0 | 1 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 5 | 2.29% | 2 | 3 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 41 | 18.81% | 30 | 11 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 6 | 2.75% | 5 | 1 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 108 | 49.54% | 88 | 20 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 8 | 3.67% | 6 | 2 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 5 | 2.29% | 5 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 30 | 13.76% | 24 | 6 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes