EVs: 453
Voter turnout: 99
Valid ballot envelopes: 99
Valid ballot papers: 97
Changed BPs: 76
Unchanged BPs: 21
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 2.02% | 0 | 2 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 1.01% | 1 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 1.01% | 0 | 1 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 2 | 2.02% | 2 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 1.01% | 0 | 1 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 3 | 3.03% | 2 | 1 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 9 | 9.09% | 4 | 5 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 63 | 63.64% | 52 | 11 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 3 | 3.03% | 3 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 3.03% | 3 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 9 | 9.09% | 9 | 0 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes