ZASAS KULTŪRAS NAMS
"Zasas Kultūras Nams", Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov.

: 766

: 226

: 226

: 224

: 171

: 53

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 2 0.88% 1 1
2. Politiskā partija "Alternative" 0 0% 0 0
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 0 0% 0 0
4. "Par prezidentālu republiku" 0 0% 0 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 0 0% 0 0
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 0 0% 0 0
7. "SUVERENITĀTE" 0 0% 0 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 1 0.44% 1 0
9. Zaļo un Zemnieku savienība 24 10.62% 10 14
10. Latvijas Sociālistiskā partija 1 0.44% 1 0
11. Partija "VIENOTĪBA" 148 65.49% 124 24
12. "Latvijas Krievu savienība" 0 0% 0 0
13. "Latvijas attīstībai" 5 2.21% 5 0
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 43 19.03% 29 14




.

*

.