Dati par 2 / 2 iecirkņiemBalsstiesīgie: 3023
Nobalsojušie: 993
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 993
Derīgas vēlēšanu zīmes: 982
Grozītās zīmes: 773
Negrozītās zīmes: 209
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 8 | 0.81% | 7 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 0.2% | 1 | 1 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 2 | 0.2% | 2 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 3 | 0.3% | 2 | 1 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.1% | 1 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.1% | 1 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 14 | 1.41% | 10 | 4 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 96 | 9.67% | 60 | 36 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 3 | 0.3% | 1 | 2 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 664 | 66.87% | 547 | 117 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 16 | 1.61% | 13 | 3 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 172 | 17.32% | 128 | 44 |
Iec.nr. un nosaukums | Balsstiesīgie | Aploksnes | Zīmes | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594. PAGASTA PADOME | 2251 | 729 | 722 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 68 | 3 | 469 | 0 | 14 | 142 |
595. PAGASTA PADOME | 772 | 264 | 260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 195 | 0 | 2 | 30 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.