Balsstiesīgie: 2765
Nobalsojušie: 694
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 694
Derīgas vēlēšanu zīmes: 693
Grozītās zīmes: 570
Negrozītās zīmes: 123
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 4 | 0.58% | 1 | 3 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 3 | 0.43% | 0 | 3 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 0.29% | 2 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 2 | 0.29% | 0 | 2 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 2 | 0.29% | 0 | 2 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 3 | 0.43% | 1 | 2 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.14% | 0 | 1 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 8 | 1.15% | 6 | 2 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 95 | 13.69% | 74 | 21 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 3 | 0.43% | 2 | 1 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 428 | 61.67% | 362 | 66 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 2 | 0.29% | 1 | 1 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 13 | 1.87% | 10 | 3 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 127 | 18.3% | 111 | 16 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.