Balsstiesīgie: 644
Nobalsojušie: 194
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 194
Derīgas vēlēšanu zīmes: 193
Grozītās zīmes: 139
Negrozītās zīmes: 54
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1 | 0.52% | 1 | 0 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0.52% | 0 | 1 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.52% | 0 | 1 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 37 | 19.07% | 20 | 17 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 1 | 0.52% | 1 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 111 | 57.22% | 87 | 24 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 2 | 1.03% | 0 | 2 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 39 | 20.1% | 30 | 9 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.