Limbažu novads

: 14775

: 4521

: 4519

: 4494

: 3819

: 675

10 / 10
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 107 2.37% 92 15
2. Politiskā partija "Alternative" 18 0.4% 17 1
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 18 0.4% 15 3
4. "Par prezidentālu republiku" 3 0.07% 2 1
5. Latvijas Atdzimšanas partija 11 0.24% 9 2
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 7 0.15% 6 1
7. "SUVERENITĀTE" 3 0.07% 2 1
8. Latvijas Reģionu Apvienība 140 3.1% 125 15
9. Zaļo un Zemnieku savienība 583 12.9% 428 155
10. Latvijas Sociālistiskā partija 44 0.97% 34 10
11. Partija "VIENOTĪBA" 2688 59.48% 2366 322
12. "Latvijas Krievu savienība" 27 0.6% 25 2
13. "Latvijas attīstībai" 95 2.1% 75 20
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 750 16.6% 623 127



Vēlēšanu Limbažu novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
603. LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS 3662 1152 1143 54 3 3 1 0 1 0 43 118 10 703 14 21 172
604. LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 2763 994 988 27 7 3 1 3 3 0 38 73 7 633 6 17 170
613. POCIEMA KULTŪRAS NAMS 1018 251 251 1 0 1 0 0 1 0 6 34 0 144 0 4 60
616. LIMBAŽU PAGASTA PĀRVALDE 1090 309 307 7 2 1 0 2 0 1 8 65 6 161 1 4 49
617. LĀDEZERA PAMATSKOLA 717 185 184 1 0 0 0 0 0 1 3 29 4 100 2 8 36
618. PĀLES KULTŪRAS NAMS 640 162 162 2 0 0 0 0 0 0 1 32 2 95 0 5 25
619. SKULTES KULTŪRAS INTEGRĀCIJAS CENTRS 1653 498 495 7 3 2 0 3 1 0 5 68 2 299 2 10 93
620. UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE 934 257 256 3 0 4 0 0 0 1 8 38 6 155 1 6 34
621. SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS "VIDRIŽI" 1210 372 371 5 3 2 1 2 1 0 17 59 3 215 0 11 52
623. VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS 1088 339 337 0 0 2 0 1 0 0 11 67 4 183 1 9 59




.

*

.