EVs: 262
Voter turnout: 67
Valid ballot envelopes: 67
Valid ballot papers: 67
Changed BPs: 52
Unchanged BPs: 15
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 1 | 1.49% | 0 | 1 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 11 | 16.42% | 6 | 5 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 48 | 71.64% | 39 | 9 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 0 | 0% | 0 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 7 | 10.45% | 7 | 0 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes