BUNKAS KULTŪRAS NAMS
"Bunkas Kultūras Nams", Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

: 759

: 244

: 244

: 243

: 196

: 47

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 4 1.64% 4 0
2. Politiskā partija "Alternative" 1 0.41% 0 1
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 1 0.41% 0 1
4. "Par prezidentālu republiku" 0 0% 0 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 0 0% 0 0
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 0 0% 0 0
7. "SUVERENITĀTE" 0 0% 0 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 2 0.82% 2 0
9. Zaļo un Zemnieku savienība 56 22.95% 42 14
10. Latvijas Sociālistiskā partija 4 1.64% 3 1
11. Partija "VIENOTĪBA" 131 53.69% 109 22
12. "Latvijas Krievu savienība" 0 0% 0 0
13. "Latvijas attīstībai" 1 0.41% 1 0
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 43 17.62% 35 8




.

*

.