MŪZIKAS SKOLA
Raiņa iela 4, Līvāni, Līvānu nov.

: 1799

: 475

: 475

: 463

: 393

: 70

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 53 11.16% 51 2
2. Politiskā partija "Alternative" 27 5.68% 24 3
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 3 0.63% 2 1
4. "Par prezidentālu republiku" 2 0.42% 1 1
5. Latvijas Atdzimšanas partija 3 0.63% 2 1
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 1 0.21% 0 1
7. "SUVERENITĀTE" 1 0.21% 1 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 6 1.26% 5 1
9. Zaļo un Zemnieku savienība 71 14.95% 46 25
10. Latvijas Sociālistiskā partija 7 1.47% 5 2
11. Partija "VIENOTĪBA" 191 40.21% 171 20
12. "Latvijas Krievu savienība" 34 7.16% 32 2
13. "Latvijas attīstībai" 11 2.32% 9 2
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 53 11.16% 44 9




.

*

.