Balsstiesīgie: 613
Nobalsojušie: 131
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 131
Derīgas vēlēšanu zīmes: 131
Grozītās zīmes: 100
Negrozītās zīmes: 31
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 32 | 24.43% | 27 | 5 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 52 | 39.69% | 42 | 10 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.76% | 0 | 1 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 1 | 0.76% | 0 | 1 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 15 | 11.45% | 8 | 7 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 3 | 2.29% | 2 | 1 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 10 | 7.63% | 8 | 2 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 14 | 10.69% | 12 | 2 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 0 | 0% | 0 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 3 | 2.29% | 1 | 2 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.