![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 1346
: 291
: 289
: 284
: 236
: 48
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 39 | 13.49% | 30 | 9 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 31 | 10.73% | 23 | 8 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 0.69% | 2 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 2 | 0.69% | 1 | 1 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.35% | 1 | 0 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 3 | 1.04% | 2 | 1 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 45 | 15.57% | 37 | 8 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 4 | 1.38% | 3 | 1 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 113 | 39.1% | 100 | 13 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 11 | 3.81% | 8 | 3 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 1.38% | 3 | 1 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 29 | 10.03% | 26 | 3 | 
