![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 3025
: 1217
: 1214
: 1199
: 1052
: 147
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 70 | 5.77% | 56 | 14 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 9 | 0.74% | 8 | 1 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 0.16% | 0 | 2 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.08% | 1 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 2 | 0.16% | 1 | 1 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 52 | 4.28% | 49 | 3 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 86 | 7.08% | 68 | 18 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 6 | 0.49% | 5 | 1 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 668 | 55.02% | 601 | 67 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 45 | 3.71% | 43 | 2 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 39 | 3.21% | 35 | 4 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 219 | 18.04% | 185 | 34 | 
