Balsstiesīgie: 931
Nobalsojušie: 257
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 257
Derīgas vēlēšanu zīmes: 255
Grozītās zīmes: 210
Negrozītās zīmes: 45
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 0.78% | 2 | 0 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0.39% | 0 | 1 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 2 | 0.78% | 2 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 11 | 4.28% | 6 | 5 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 43 | 16.73% | 34 | 9 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 159 | 61.87% | 137 | 22 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 1.56% | 4 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 33 | 12.84% | 25 | 8 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.