Balsstiesīgie: 680
Nobalsojušie: 172
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 172
Derīgas vēlēšanu zīmes: 172
Grozītās zīmes: 140
Negrozītās zīmes: 32
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1 | 0.58% | 0 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 7 | 4.07% | 6 | 1 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 42 | 24.42% | 34 | 8 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 1 | 0.58% | 1 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 91 | 52.91% | 72 | 19 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 5 | 2.91% | 4 | 1 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 25 | 14.53% | 23 | 2 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.