EVs: 365
Voter turnout: 99
Valid ballot envelopes: 99
Valid ballot papers: 97
Changed BPs: 74
Unchanged BPs: 23
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1 | 1.01% | 0 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 1.01% | 0 | 1 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 2 | 2.02% | 2 | 0 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 | 18.18% | 8 | 10 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 1 | 1.01% | 1 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 62 | 62.63% | 51 | 11 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 1.01% | 1 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 11 | 11.11% | 11 | 0 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes