![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 3637
: 1018
: 1017
: 1007
: 838
: 169
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 14 | 1.38% | 11 | 3 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 2 | 0.2% | 1 | 1 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 0.2% | 1 | 1 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 4 | 0.39% | 3 | 1 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 2 | 0.2% | 0 | 2 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 22 | 2.16% | 20 | 2 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 106 | 10.42% | 78 | 28 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 11 | 1.08% | 11 | 0 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 600 | 59% | 518 | 82 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 5 | 0.49% | 4 | 1 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 28 | 2.75% | 23 | 5 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 210 | 20.65% | 167 | 43 | 
