EVs: 756
Voter turnout: 211
Valid ballot envelopes: 211
Valid ballot papers: 210
Changed BPs: 161
Unchanged BPs: 49
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1 | 0.47% | 1 | 0 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0.47% | 1 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.47% | 1 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.47% | 0 | 1 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 3 | 1.42% | 3 | 0 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 39 | 18.48% | 24 | 15 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 4 | 1.9% | 4 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 127 | 60.19% | 97 | 30 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 0.47% | 1 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 2 | 0.95% | 2 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 30 | 14.22% | 27 | 3 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes