EVs: 528
Voter turnout: 85
Valid ballot envelopes: 85
Valid ballot papers: 85
Changed BPs: 72
Unchanged BPs: 13
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 2.35% | 1 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 1.18% | 1 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 6 | 7.06% | 5 | 1 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 11 | 12.94% | 7 | 4 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 53 | 62.35% | 47 | 6 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 1.18% | 1 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 11 | 12.94% | 10 | 1 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes