DŽŪKSTES PAGASTA KULTŪRAS NAMS
"Biedrību Nams", Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov.

: 1156

: 291

: 290

: 284

: 239

: 45

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 0 0% 0 0
2. Politiskā partija "Alternative" 0 0% 0 0
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 2 0.69% 0 2
4. "Par prezidentālu republiku" 0 0% 0 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 2 0.69% 2 0
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 0 0% 0 0
7. "SUVERENITĀTE" 0 0% 0 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 7 2.41% 6 1
9. Zaļo un Zemnieku savienība 30 10.34% 23 7
10. Latvijas Sociālistiskā partija 1 0.34% 1 0
11. Partija "VIENOTĪBA" 205 70.69% 178 27
12. "Latvijas Krievu savienība" 1 0.34% 1 0
13. "Latvijas attīstībai" 5 1.72% 5 0
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 31 10.69% 23 8




.

*

.