Balsstiesīgie: 803
Nobalsojušie: 174
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 174
Derīgas vēlēšanu zīmes: 174
Grozītās zīmes: 119
Negrozītās zīmes: 55
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 1.15% | 1 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 1 | 0.57% | 0 | 1 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 55 | 31.61% | 31 | 24 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 3 | 1.72% | 3 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 91 | 52.3% | 71 | 20 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 2 | 1.15% | 2 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 2.3% | 3 | 1 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 16 | 9.2% | 8 | 8 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.