RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA
Detlava Brantkalna iela 5, Rīga

1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 505

: 459

: 46

1. Boriss Cilevičs 177 25
2. Guntars Jirgensons 35 20
3. Andrejs Klementjevs 109 17
4. Andrejs Mamikins 309 22
5. Jānis Tutins 22 22
6. Elizabete Krivcova 41 19
7. Sergejs Mirskis 51 31
8. Sergejs Potapkins 38 19
9. Ivans Klementjevs 39 12
10. Igors Pimenovs 24 18
11. Marjana Ivanova-Jevsejeva 17 15
12. Ņikita Ņikiforovs 25 18
13. Irina Cvetkova 28 20
14. Vitalijs Trusevičs 10 20
15. Eldars Mamedovs 18 24
16. Sergejs Dolgopolovs 70 29




.

*

.