![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 2502
: 1037
: 1037
: 1027
: 876
: 151
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 21 | 2.03% | 18 | 3 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 5 | 0.48% | 4 | 1 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 0.19% | 1 | 1 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 5 | 0.48% | 3 | 2 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 5 | 0.48% | 1 | 4 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 36 | 3.47% | 28 | 8 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 57 | 5.5% | 45 | 12 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 11 | 1.06% | 10 | 1 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 646 | 62.3% | 576 | 70 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 13 | 1.25% | 12 | 1 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 27 | 2.6% | 23 | 4 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 199 | 19.19% | 155 | 44 | 
