RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS, DIENAS CENTRS "KASTANIS"
Lomonosova iela 1 k-19, Rīga

: 2287

: 761

: 760

: 755

: 629

: 126

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 222 29.21% 182 40
2. Politiskā partija "Alternative" 17 2.24% 15 2
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 3 0.39% 1 2
4. "Par prezidentālu republiku" 0 0% 0 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 3 0.39% 3 0
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 1 0.13% 1 0
7. "SUVERENITĀTE" 0 0% 0 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 12 1.58% 8 4
9. Zaļo un Zemnieku savienība 13 1.71% 10 3
10. Latvijas Sociālistiskā partija 15 1.97% 11 4
11. Partija "VIENOTĪBA" 194 25.53% 158 36
12. "Latvijas Krievu savienība" 169 22.24% 146 23
13. "Latvijas attīstībai" 14 1.84% 14 0
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 92 12.11% 80 12




.

*

.