![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 936
: 390
: 389
: 383
: 294
: 89
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 15 | 3.86% | 6 | 9 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 8 | 2.06% | 5 | 3 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 0.51% | 1 | 1 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 2 | 0.51% | 2 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.26% | 1 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 3 | 0.77% | 2 | 1 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 9 | 2.31% | 9 | 0 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 53 | 13.62% | 42 | 11 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 10 | 2.57% | 9 | 1 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 197 | 50.64% | 156 | 41 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 13 | 3.34% | 11 | 2 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 11 | 2.83% | 6 | 5 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 59 | 15.17% | 44 | 15 | 
