EVs: 2459
Voter turnout: 834
Valid ballot envelopes: 834
Valid ballot papers: 825
Changed BPs: 666
Unchanged BPs: 159
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 | 2.16% | 14 | 4 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 5 | 0.6% | 4 | 1 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 4 | 0.48% | 4 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 3 | 0.36% | 3 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 2 | 0.24% | 1 | 1 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 3 | 0.36% | 3 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 27 | 3.24% | 23 | 4 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 110 | 13.19% | 73 | 37 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 10 | 1.2% | 8 | 2 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 477 | 57.19% | 404 | 73 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 4 | 0.48% | 4 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 15 | 1.8% | 13 | 2 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 147 | 17.63% | 112 | 35 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes