EVs: 905
Voter turnout: 183
Valid ballot envelopes: 181
Valid ballot papers: 180
Changed BPs: 130
Unchanged BPs: 50
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 53 | 29.28% | 42 | 11 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 96 | 53.04% | 63 | 33 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0.55% | 1 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 4 | 2.21% | 2 | 2 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 3 | 1.66% | 2 | 1 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 2 | 1.1% | 2 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 7 | 3.87% | 7 | 0 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 9 | 4.97% | 7 | 2 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 2.21% | 3 | 1 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 0.55% | 1 | 0 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes